2016-2017-1体育理论课教室安排表--2015级 | ||||||||
注:请同学们带好体育理论书,到指定教室上课。 | ||||||||
任课教师 | 上课时间地点 | 总 | 年级 | 备注 | 教室 | 人数 | 上课时间 | |
人数 | ||||||||
蔡武成 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 排球 | 西2-206 | 多媒体 | 88 | 10月10日 |
陈榕 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 排球(女生) | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月10日 |
潘前 | 01-16 星期1:3-4节 | 42 | 2015 | 篮球 | 西2-403 | 多媒体 | 46 | 10月10日 |
陈荔妮 | 01-16 星期1:3-4节 | 46 | 2015 | 篮球(女生) | 西2-405 | 多媒体 | 88 | 10月10日 |
胡晟 | 01-16 星期1:3-4节 | 44 | 2015 | 乒乓球 | 西2-406 | 多媒体 | 88 | 10月10日 |
李仕丰 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 散打 | 西2-503 | 多媒体 | 46 | 10月10日 |
黄鸿生 | 01-16 星期1:3-4节 | 44 | 2015 | 跆拳道 | 西2-506 | 多媒体 | 88 | 10月10日 |
吴杰忠 | 01-16 星期1:3-4节 | 34 | 2015 | 体能塑身 | 西1-202 | 多媒体 | 115 | 10月10日 |
黄衍存 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 跳绳 | 西1-303 | 多媒体 | 123 | 10月10日 |
官钟威 | 01-16 星期1:3-4节 | 44 | 2015 | 网球 | 西1-403 | 多媒体 | 123 | 10月10日 |
朱庆 | 01-16 星期1:3-4节 | 44 | 2015 | 网球(女生) | 西1-502 | 多媒体 | 125 | 10月10日 |
李粲 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西1-503 | 多媒体 | 123 | 10月10日 |
沈逸萍 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西1-505 | 多媒体 | 121 | 10月10日 |
吴能威 | 01-16 星期1:3-4节 | 44 | 2015 | 羽毛球 | 中-205 | 多媒体 | 93 | 10月10日 |
宋永范 | 01-16 星期1:3-4节 | 43 | 2015 | 足球 | 中-504 | 多媒体 | 72 | 10月10日 |
王钢 | 01-16 星期1:3-4节 | 20 | 2015 | 足球(女生) | 中-505 | 多媒体 | 85 | 10月10日 |
潘前 | 01-16 星期1:5-6节 | 43 | 2015 | 篮球 | 西3-103 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
蔡武成 | 01-16 星期1:5-6节 | 34 | 2015 | 排球 | 西3-104 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
胡晟 | 01-16 星期1:5-6节 | 48 | 2015 | 乒乓球 | 西3-201 | 多媒体 | 153 | 10月10日 |
朱庆 | 01-16 星期1:5-6节 | 46 | 2015 | 网球 | 西3-202 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
沈逸萍 | 01-16 星期1:5-6节 | 44 | 2015 | 有氧塑身 | 西3-203 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
吴能威 | 01-16 星期1:5-6节 | 48 | 2015 | 羽毛球 | 西3-401 | 多媒体 | 153 | 10月10日 |
宋永范 | 01-16 星期1:5-6节 | 19 | 2015 | 足球 | 西3-503 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
潘前 | 01-16 星期1:7-8节 | 44 | 2015 | 篮球 | 西3-103 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
胡晟 | 01-16 星期1:7-8节 | 44 | 2015 | 乒乓球 | 西3-104 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
吴能威 | 01-16 星期1:7-8节 | 44 | 2015 | 羽毛球 | 西3-201 | 多媒体 | 153 | 10月10日 |
宋永范 | 01-16 星期1:7-8节 | 28 | 2015 | 足球 | 西3-202 | 多媒体 | 151 | 10月10日 |
何玮翔 | 01-16 星期2:3-4节 | 50 | 2015 | 篮球 | 西3-301 | 多媒体 | 153 | 10月11日 |
王钢 | 01-16 星期2:3-4节 | 50 | 2015 | 网球 | 西3-302 | 多媒体 | 151 | 10月11日 |
何玮翔 | 01-16 星期2:5-6节 | 46 | 2015 | 篮球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
林松 | 01-16 星期2:5-6节 | 42 | 2015 | 排球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月11日 |
胡晟 | 01-16 星期2:5-6节 | 46 | 2015 | 乒乓球 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
黄鸿生 | 01-16 星期2:5-6节 | 42 | 2015 | 跆拳道 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
张翡娟 | 01-16 星期2:5-6节 | 44 | 2015 | 体能塑身 | 西2-401 | 多媒体 | 153 | 10月11日 |
彭雪涵 | 01-16 星期2:5-6节 | 41 | 2015 | 网球 | 西1-302 | 多媒体 | 125 | 10月11日 |
王钢 | 01-16 星期2:5-6节 | 43 | 2015 | 网球(男生) | 西1-306 | 多媒体 | 136 | 10月11日 |
李粲 | 01-16 星期2:5-6节 | 43 | 2015 | 有氧塑身 | 西1-402 | 多媒体 | 125 | 10月11日 |
孙克双 | 01-16 星期2:5-6节 | 46 | 2015 | 羽毛球 | 西1-506 | 多媒体 | 135 | 10月11日 |
唐志松 | 01-16 星期2:5-6节 | 46 | 2015 | 足球 | 西3-203 | 多媒体 | 151 | 10月11日 |
何玮翔 | 01-16 星期2:7-8节 | 44 | 2015 | 篮球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
林松 | 01-16 星期2:7-8节 | 44 | 2015 | 排球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月11日 |
胡晟 | 01-16 星期2:7-8节 | 43 | 2015 | 乒乓球 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
李仕丰 | 01-16 星期2:7-8节 | 42 | 2015 | 散打 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月11日 |
黄鸿生 | 01-16 星期2:7-8节 | 16 | 2015 | 跆拳道 | 西2-401 | 多媒体 | 153 | 10月11日 |
张翡娟 | 01-16 星期2:7-8节 | 29 | 2015 | 体能塑身 | 西1-302 | 多媒体 | 125 | 10月11日 |
王钢 | 01-16 星期2:7-8节 | 44 | 2015 | 网球 | 西1-306 | 多媒体 | 136 | 10月11日 |
彭雪涵 | 01-16 星期2:7-8节 | 44 | 2015 | 网球(男生) | 西1-402 | 多媒体 | 125 | 10月11日 |
李粲 | 01-16 星期2:7-8节 | 42 | 2015 | 有氧塑身 | 西1-506 | 多媒体 | 135 | 10月11日 |
孙克双 | 01-16 星期2:7-8节 | 44 | 2015 | 羽毛球 | 西3-203 | 多媒体 | 151 | 10月11日 |
唐志松 | 01-16 星期2:7-8节 | 41 | 2015 | 足球 | 西3-302 | 多媒体 | 151 | 10月11日 |
蔡武成 | 01-16 星期3:3-4节 | 50 | 2015 | 乒乓球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月12日 |
朱庆 | 01-16 星期3:3-4节 | 50 | 2015 | 网球 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月12日 |
王萍丽 | 01-16 星期3:3-4节 | 49 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月12日 |
王长琦 | 01-16 星期3:5-6节 | 46 | 2015 | 篮球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月12日 |
蔡武成 | 01-16 星期3:5-6节 | 41 | 2015 | 乒乓球 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月12日 |
官钟威 | 01-16 星期3:5-6节 | 46 | 2015 | 网球 | 西3-303 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
朱庆 | 01-16 星期3:5-6节 | 46 | 2015 | 网球(男生) | 西3-402 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
谢佳辉 | 01-16 星期3:5-6节 | 46 | 2015 | 武术 | 西3-403 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
李粲 | 01-16 星期3:5-6节 | 32 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西3-404 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
吴能威 | 01-16 星期3:5-6节 | 48 | 2015 | 羽毛球 | 西3-502 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
宋永范 | 01-16 星期3:5-6节 | 45 | 2015 | 足球 | 西3-503 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
王长琦 | 01-16 星期3:7-8节 | 54 | 2015 | 篮球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月12日 |
蔡武成 | 01-16 星期3:7-8节 | 52 | 2015 | 乒乓球 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月12日 |
官钟威 | 01-16 星期3:7-8节 | 52 | 2015 | 网球 | 西3-303 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
朱庆 | 01-16 星期3:7-8节 | 52 | 2015 | 网球(男生) | 西3-402 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
谢佳辉 | 01-16 星期3:7-8节 | 51 | 2015 | 武术 | 西3-403 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
李粲 | 01-16 星期3:7-8节 | 50 | 2015 | 有氧塑身 | 西3-404 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
吴能威 | 01-16 星期3:7-8节 | 54 | 2015 | 羽毛球 | 西3-502 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
宋永范 | 01-16 星期3:7-8节 | 53 | 2015 | 足球 | 西3-503 | 多媒体 | 151 | 10月12日 |
潘前 | 01-16 星期4:3-4节 | 28 | 2015 | 篮球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月8日 |
林松 | 01-16 星期4:3-4节 | 31 | 2015 | 排球 | 西2-206 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
唐志松 | 01-16 星期4:3-4节 | 35 | 2015 | 网球 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
沈逸萍 | 01-16 星期4:3-4节 | 28 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
潘前 | 01-16 星期4:5-6节 | 50 | 2015 | 篮球(男生) | 西2-101 | 多媒体 | 143 | 10月8日 |
陈荔妮 | 01-16 星期4:5-6节 | 44 | 2015 | 篮球(女生) | 西2-104 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
林松 | 01-16 星期4:5-6节 | 18 | 2015 | 排球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
汪焱 | 01-16 星期4:5-6节 | 37 | 2015 | 排球(男生) | 西2-205 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
胡晟 | 01-16 星期4:5-6节 | 50 | 2015 | 乒乓球 | 西2-206 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
李仕丰 | 01-16 星期4:5-6节 | 45 | 2015 | 散打 | 西2-208 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
章颖 | 01-16 星期4:5-6节 | 45 | 2015 | 太极拳 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
王然科 | 01-16 星期4:5-6节 | 46 | 2015 | 跳绳 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
卞贞坤 | 01-16 星期4:5-6节 | 45 | 2015 | 网球 | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
张翡娟 | 01-16 星期4:5-6节 | 31 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-307 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
孙克双 | 01-16 星期4:5-6节 | 50 | 2015 | 羽毛球 | 西2-308 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
唐志松 | 01-16 星期4:5-6节 | 50 | 2015 | 足球 | 西2-401 | 多媒体 | 153 | 10月8日 |
陈荔妮 | 01-16 星期4:7-8节 | 44 | 2015 | 篮球 | 西2-101 | 多媒体 | 143 | 10月8日 |
潘前 | 01-16 星期4:7-8节 | 42 | 2015 | 篮球(男生) | 西2-104 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
汪焱 | 01-16 星期4:7-8节 | 20 | 2015 | 排球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
林松 | 01-16 星期4:7-8节 | 43 | 2015 | 排球(男生) | 西2-205 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
胡晟 | 01-16 星期4:7-8节 | 46 | 2015 | 乒乓球 | 西2-206 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
李仕丰 | 01-16 星期4:7-8节 | 43 | 2015 | 散打 | 西2-208 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
章颖 | 01-16 星期4:7-8节 | 43 | 2015 | 太极拳 | 西2-304 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
王然科 | 01-16 星期4:7-8节 | 46 | 2015 | 跳绳 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
卞贞坤 | 01-16 星期4:7-8节 | 46 | 2015 | 网球 | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月8日 |
张翡娟 | 01-16 星期4:7-8节 | 31 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-307 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
孙克双 | 01-16 星期4:7-8节 | 48 | 2015 | 羽毛球 | 西2-308 | 多媒体 | 74 | 10月8日 |
唐志松 | 01-16 星期4:7-8节 | 46 | 2015 | 足球 | 西2-401 | 多媒体 | 153 | 10月8日 |
王然科 | 01-16 星期5:3-4节 | 35 | 2015 | 篮球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月9日 |
陈榕 | 01-16 星期5:3-4节 | 33 | 2015 | 排球 | 西2-301 | 多媒体 | 153 | 10月9日 |
朱庆 | 01-16 星期5:3-4节 | 44 | 2015 | 网球 | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
王萍丽 | 01-16 星期5:3-4节 | 44 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
王然科 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 篮球 | 西2-101 | 多媒体 | 143 | 10月9日 |
陈榕 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 排球 | 西2-104 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
陈彤 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 乒乓球 | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
何瑜 | 01-16 星期5:5-6节 | 36 | 2015 | 体能塑身(男生) | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月9日 |
朱庆 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 网球 | 西2-205 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
谢佳辉 | 01-16 星期5:5-6节 | 42 | 2015 | 武术 | 西2-206 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
沈逸萍 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-305 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
宋永范 | 01-16 星期5:5-6节 | 43 | 2015 | 足球 | 西2-306 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
陈彤 | 01-16 星期5:7-8节 | 48 | 2015 | 乒乓球 | 西2-101 | 多媒体 | 143 | 10月9日 |
谢佳辉 | 01-16 星期5:7-8节 | 43 | 2015 | 武术 | 西2-104 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
沈逸萍 | 01-16 星期5:7-8节 | 31 | 2015 | 有氧塑身(女生) | 西2-105 | 多媒体 | 88 | 10月9日 |
宋永范 | 01-16 星期5:7-8节 | 44 | 2015 | 足球 | 西2-201 | 多媒体 | 153 | 10月9日 |
版权所有:澳门bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.