关于2011级专业分流情况及导师分配结果通知 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 方向 | 导师 |
1 | 091100118 | 陈乾坤 | 金属 | 张腾 |
2 | 181100101 | 蔡成松 | 高分子 | 吕海霞 |
3 | 181100102 | 陈德彬 | 金属 | 温翠莲 |
4 | 181100103 | 陈晖铭 | 无机非金属 | 李湘祁 |
5 | 181100104 | 陈鹏祖 | 高分子 | 李宝铭 |
6 | 181100105 | 陈威涯 | 高分子 | 熊雷 |
7 | 181100106 | 陈奕明 | 无机非金属 | 李湘祁 |
8 | 181100107 | 程洋 | 无机非金属 | 詹红兵 |
9 | 181100108 | 邓鹏 | 高分子 | 熊雷 |
10 | 181100109 | 范志宇 | 金属 | 吴波 |
11 | 181100110 | 桂祖雁 | 高分子 | 吕秋丰 |
12 | 181100111 | 郭建伟 | 无机非金属 | 林枞 |
13 | 181100112 | 黄剑洪 | 金属 | 戴品强 |
14 | 181100113 | 黄丽丽 | 无机非金属 | 李凌云 |
15 | 181100114 | 黄丽玲 | 金属 | 彭开萍 |
16 | 181100115 | 赖文辉 | 高分子 | 吕秋丰 |
17 | 181100116 | 梁一帆 | 无机非金属 | 郑兴华 |
18 | 181100117 | 林城 | 金属 | 朱定一 |
19 | 181100119 | 林晓强 | 高分子 | 王炳喜 |
20 | 181100120 | 罗厚达 | 金属 | 王晨 |
21 | 181100121 | 沈锴 | 高分子 | 吕海霞 |
22 | 181100122 | 石宇 | 高分子 | 郑玉婴 |
23 | 181100123 | 苏丽娅.居来提 | 高分子 | 林起浪 |
24 | 181100124 | 王轲瑞 | 无机非金属 | 俞瀚 |
25 | 181100125 | 王少栋 | 金属 | 唐电 |
26 | 181100126 | 王伟军 | 无机非金属 | 郑兴华 |
27 | 181100127 | 王小君 | 高分子 | 王炳喜 |
28 | 181100129 | 王延茂 | 高分子 | 林起浪 |
29 | 181100130 | 危梦诗 | 高分子 | 王炳喜 |
30 | 181100131 | 谢炎崇 | 金属 | 朱定一 |
31 | 181100132 | 谢哲宇 | 金属 | 汪炳叔 |
32 | 181100133 | 许婷婷 | 高分子 | 李宝铭 |
33 | 181100134 | 叶旺杰 | 金属 | 唐电 |
34 | 181100135 | 曾兰英 | 无机非金属 | 俞瀚 |
35 | 181100136 | 张杨帆 | 无机非金属 | 林枞 |
36 | 181100137 | 赵文光 | 无机非金属 | 于岩 |
37 | 181100201 | 阿迪力江·尔斯郎 | 无机非金属 | 黄向东 |
38 | 181100202 | 陈冬霖 | 高分子 | 郑玉婴 |
39 | 181100203 | 陈黎衡 | 无机非金属 | 冯苗 |
40 | 181100204 | 程鹏 | 高分子 | 吕秋丰 |
41 | 181100205 | 丁念 | 金属 | 唐电 |
42 | 181100206 | 郭航乐 | 无机非金属 | 詹红兵 |
43 | 181100207 | 郭思怡 | 无机非金属 | 于岩 |
44 | 181100208 | 郭学勤 | 无机非金属 | 李凌云 |
45 | 181100209 | 何祥 | 无机非金属 | 吴任平 |
46 | 181100210 | 贾陈浩 | 无机非金属 | 李湘祁 |
47 | 181100211 | 简静 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
48 | 181100212 | 林品煜 | 无机非金属 | 杜育红 |
49 | 181100213 | 林伟超 | 无机非金属 | 李凌云 |
50 | 181100214 | 林兴灏 | 无机非金属 | 黄向东 |
51 | 181100215 | 林雨威 | 无机非金属 | 俞瀚 |
52 | 181100216 | 刘林炎 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
53 | 181100217 | 刘爽 | 高分子 | 郑玉婴 |
54 | 181100218 | 刘瑶 | 无机非金属 | 吴任平 |
55 | 181100219 | 卢煜 | 金属 | 王欣 |
56 | 181100220 | 毛成明 | 金属 | 温翠莲 |
57 | 181100221 | 苏松扬 | 金属 | 李强 |
58 | 181100222 | 王佳俊 | 高分子 | 熊雷 |
59 | 181100223 | 王可 | 金属 | 王欣 |
60 | 181100224 | 王昭泼 | 高分子 | 李宝铭 |
61 | 181100225 | 翁雅丽 | 无机非金属 | 黄晓巍 |
62 | 181100226 | 吴湖港 | 金属 | 李强 |
63 | 181100227 | 吴家林 | 金属 | 彭开萍 |
64 | 181100228 | 吴南京 | 金属 | 邵艳群 |
65 | 181100229 | 吴鹏腾 | 无机非金属 | 吴任平 |
66 | 181100230 | 许建海 | 无机非金属 | 俞建长 |
67 | 181100231 | 许仲晖 | 金属 | 邵艳群 |
68 | 181100232 | 杨东娥 | 金属 | 邵艳群 |
69 | 181100233 | 杨志锋 | 无机非金属 | 于岩 |
70 | 181100234 | 叶祥水 | 无机非金属 | 叶东忠 |
71 | 181100235 | 余珠华 | 金属 | 唐电 |
72 | 181100236 | 张萌迪 | 金属 | 汪炳叔 |
73 | 181100237 | 郑高杰 | 无机非金属 | 冯苗 |
74 | 181100301 | 蔡照贤 | 高分子 | 靳艳巧 |
75 | 181100302 | 陈宝龙 | 无机非金属 | 黄向东 |
76 | 181100303 | 陈柄臣 | 无机非金属 | 郑兴华 |
77 | 181100304 | 陈凡 | 无机非金属 | 詹红兵 |
78 | 181100305 | 陈贵海 | 无机非金属 | 黄向东 |
79 | 181100306 | 邓繁艳 | 金属 | 朱定一 |
80 | 181100307 | 方国标 | 无机非金属 | 杜育红 |
81 | 181100308 | 官忠林 | 无机非金属 | 李湘祁 |
82 | 181100309 | 郭建平 | 无机非金属 | 王成勇 |
83 | 181100310 | 郭巍 | 金属 | 吴波 |
84 | 181100311 | 何瑞鹏 | 金属 | 周白杨 |
85 | 181100312 | 黄锦长 | 金属 | 吴波 |
86 | 181100313 | 康鸣杰 | 金属 | 彭开萍 |
87 | 181100315 | 李雅婷 | 高分子 | 李宝铭 |
88 | 181100316 | 林德伟 | 金属 | 张腾 |
89 | 181100318 | 林建新 | 金属 | 张腾 |
90 | 181100319 | 林小红 | 金属 | 彭开萍 |
91 | 181100320 | 林晓明 | 金属 | 朱定一 |
92 | 181100321 | 刘俊勇 | 金属 | 周白杨 |
93 | 181100322 | 罗秋霞 | 高分子 | 靳艳巧 |
94 | 181100323 | 彭索萍 | 高分子 | 吕秋丰 |
95 | 181100324 | 邱晓婷 | 无机非金属 | 郑兴华 |
96 | 181100325 | 饶露茜 | 无机非金属 | 王成勇 |
97 | 181100326 | 史建国 | 无机非金属 | 叶东忠 |
98 | 181100327 | 王春庆 | 无机非金属 | 杜育红 |
99 | 181100328 | 王玲 | 无机非金属 | 吴任平 |
100 | 181100329 | 吴勇波 | 金属 | 汪炳叔 |
101 | 181100330 | 杨锐 | 金属 | 戴品强 |
102 | 181100331 | 叶帮雄 | 金属 | 戴品强 |
103 | 181100332 | 叶性敏 | 金属 | 王晨 |
104 | 181100333 | 詹霞丹 | 无机非金属 | 俞建长 |
105 | 181100334 | 张翩翩 | 高分子 | 靳艳巧 |
106 | 181100335 | 张夏兰 | 高分子 | 林起浪 |
107 | 181100338 | 朱振磊 | 无机非金属 | 詹红兵 |
108 | 181100401 | 敖萨仁 | 高分子 | 郑玉婴 |
109 | 181100402 | 陈佳荣 | 无机非金属 | 叶东忠 |
110 | 181100403 | 陈丽委 | 高分子 | 李宝铭 |
111 | 181100404 | 陈夏琳 | 高分子 | 王炳喜 |
112 | 181100405 | 陈煜 | 高分子 | 王炳喜 |
113 | 181100406 | 陈智勇 | 高分子 | 靳艳巧 |
114 | 181100407 | 郭婷婷 | 高分子 | 林起浪 |
115 | 181100408 | 郭禹良 | 无机非金属 | 俞建长 |
116 | 181100409 | 黄薇薇 | 高分子 | 熊雷 |
117 | 181100410 | 赖高龙 | 金属 | 王欣 |
118 | 181100412 | 李承贺 | 高分子 | 郑玉婴 |
119 | 181100413 | 李海 | 高分子 | 林起浪 |
120 | 181100414 | 李燊元 | 无机非金属 | 于岩 |
121 | 181100415 | 李文妹 | 无机非金属 | 冯苗 |
122 | 181100416 | 李云星 | 高分子 | 郑玉婴 |
123 | 181100417 | 林远靖 | 金属 | 周白杨 |
124 | 181100418 | 孟益民 | 高分子 | 吕海霞 |
125 | 181100419 | 彭嗣林 | 高分子 | 吕海霞 |
126 | 181100420 | 邱国泉 | 无机非金属 | 王成勇 |
127 | 181100421 | 唐林鹏 | 金属 | 王晨 |
128 | 181100422 | 王坚持 | 高分子 | 吕秋丰 |
129 | 181100423 | 吴聪良 | 金属 | 吴波 |
130 | 181100424 | 吴延炜 | 金属 | 李强 |
131 | 181100425 | 吴怡祯 | 金属 | 王晨 |
132 | 181100426 | 徐东东 | 高分子 | 郑玉婴 |
133 | 181100427 | 许林华 | 金属 | 李强 |
134 | 181100428 | 晏伟 | 金属 | 温翠莲 |
135 | 181100429 | 杨栋 | 金属 | 邵艳群 |
136 | 181100430 | 姚宇 | 高分子 | 吕海霞 |
137 | 181100431 | 张安青 | 金属 | 王欣 |
138 | 181100432 | 张可娜 | 高分子 | 林起浪 |
139 | 181100434 | 郑兴平 | 金属 | 张腾 |
140 | 181100435 | 周天红 | 高分子 | 林起浪 |
141 | 181100436 | 朱威 | 金属 | 戴品强 |
142 | 181100437 | 庄安弟 | 无机非金属 | 林枞 |
版权所有:澳门bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.